Size Guide - Tops
| Size (CM) | A. Chest | B. Waist | C. Hip |
| XS | 80-84 | 64-68 | 89-92 |
| S | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| M | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 112-116 |
| XXL | 110-114 | 94-98 | 118-122 |
| Size (CM) | A. Chest | B. Waist | C. Hip |
| XS | 80-84 | 64-68 | 89-92 |
| S | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| M | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 112-116 |
| XXL | 110-114 | 94-98 | 118-122 |
I accept the terms and conditions