Size Guide
Unsure about the size? Our styles are true to size, so if you usually wear a Medium, we recommend choosing a CCDK style in Medium as well. However, if you want to be absolutely sure before making your decision, take a look at our size guide. It shows you exactly where to place the measuring tape to find your precise size.
Find your size here
Tops
| Size (CM) | A. Chest | B. Waist | C. Hip |
| XS | 80-84 | 64-68 | 89-92 |
| S | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| M | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 112-116 |
| XXL | 110-114 | 94-98 | 118-122 |
Bottoms
| Size (CM) | B. Waist | C. Hip |
| XS | 64-68 | 88-92 |
| S | 70-74 | 94-98 |
| M | 76-80 | 100-104 |
| L | 82-86 | 106-110 |
| XL | 88-92 | 112-116 |
| XXL | 94-98 | 118-122 |
| Size (CM) | A. Chest | B. Waist | C. Hip |
| XS | 80-84 | 64-68 | 89-92 |
| S | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| M | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 112-116 |
| XXL | 110-114 | 94-98 | 118-122 |
| Size (CM) | B. Waist | C. Hip |
| XS | 64-68 | 88-92 |
| S | 70-74 | 94-98 |
| M | 76-80 | 100-104 |
| L | 82-86 | 106-110 |
| XL | 88-92 | 112-116 |
| XXL | 94-98 | 118-122 |



