Groottetabel
Weet je het niet zeker? Onze stijlen zijn true to size, dus als je meestal draagt een Medium, raden wij het kiezen van een CCDK Ook in Medium. Echter, als u absoluut zeker wilt zijn voordat u uw beslissing neemt, neem dan een kijkje op onze maatgids. Het laat je precies zien waar je de meetlint moet plaatsen om je exacte maat te vinden.
Vind hier uw maat
Tops
| Maat (cm) | A. Borstomvang | B. Tailleomvang | C. Heupomvang |
| XS | 80-84 | 64-68 | 89-92 |
| S | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| M | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 112-116 |
| XXL | 110-114 | 94-98 | 118-122 |
Broeken en shorts
| Maat (cm) | B. Tailleomvang | C. Heupomvang |
| XS | 64-68 | 88-92 |
| S | 70-74 | 94-98 |
| M | 76-80 | 100-104 |
| L | 82-86 | 106-110 |
| XL | 88-92 | 112-116 |
| XXL | 94-98 | 118-122 |
| Maat (cm) | A. Borstomvang | B. Tailleomvang | C. Heupomvang |
| XS | 80-84 | 64-68 | 89-92 |
| S | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
| M | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 98-102 | 82-86 | 106-110 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 112-116 |
| XXL | 110-114 | 94-98 | 118-122 |
| Maat (cm) | B. Tailleomvang | C. Heupomvang |
| XS | 64-68 | 88-92 |
| S | 70-74 | 94-98 |
| M | 76-80 | 100-104 |
| L | 82-86 | 106-110 |
| XL | 88-92 | 112-116 |
| XXL | 94-98 | 118-122 |



