Größenführer - Unterseiten
| Größe (cm) | B. Taillenumfang | C. Hüftumfang |
| XS | 64-68 | 88-92 |
| S | 70-74 | 94-98 |
| M | 76-80 | 100-104 |
| L | 82-86 | 106-110 |
| XL | 88-92 | 112-116 |
| XXL | 94-98 | 118-122 |
| Größe (cm) | B. Taillenumfang | C. Hüftumfang |
| XS | 64-68 | 88-92 |
| S | 70-74 | 94-98 |
| M | 76-80 | 100-104 |
| L | 82-86 | 106-110 |
| XL | 88-92 | 112-116 |
| XXL | 94-98 | 118-122 |
Ich akzeptiere die Bedingungen und Bedingungen